Hängpartier:
Rond 5:
Ingvar Andreasson – Ari Ziegler ½-½
Rond 7:
Ingvar Andreasson – Klas Fors 1-0
Rond 8:
Johan Skulason – Markus Freed 1-0
Klas Fors – Nina Blazekovic 1-0
Robert Ruonala – Bo Berg 1-0
Lennart Fransson – Roy Berg ½-½
Återstående partier:
Rond 2: Ari Ziegler – Johann Skulason
Rond 5: Bo Berg – Johann Skulason, Nina Blazekovic – Roy Berg
Rond 6: Ari Ziegler – Nina Blazekovic
Rond 7: Markus Freed – Ari Ziegler, Nina Blazekovic – Johan Skulason
Rond 9: Roy Berg – Ari Ziegler, Robert Ruonala – Johann Skulason, Markus Freed – Klas Fors, Nina Blazekovic – Bo Berg, Ingvar Andreasson – Lennart Fransson
IA | AZ | LF | KF | RR | NB | RB | MF | BB | JS | Poäng | ||
Ingvar Andreasson | E2353 | ½ | u | 1 | 1 | 1 | 1 | u | 1 | 1 | 6½/7 | |
Ari Ziegler | E2306 | ½ | 0 | 1 | 0 | u | u | 1 | 1 | u | 3½/6 | |
Lennart Fransson | E2126 | u | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 7½/8 | |
Klas Fors | E2111 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | u | 1 | 1 | 4½/8 | |
Robert Ruonala | E1996 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | u | 5/8 | |
Nina Blazekovic | E1914 | 0 | u | 0 | 0 | 0 | u | ½ | u | u | ½/5 | |
Roy Berg | E1885 | 0 | u | ½ | ½ | 0 | u | 1 | 1 | 1 | 4/7 | |
Markus Freed | E1751 | u | 0 | 0 | u | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1½/7 | |
Bo Berg | E1697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | u | 0 | 0 | u | 0/7 | |
Johann Skulason | 0 | u | 0 | 0 | u | u | 0 | 1 | u | 1/5 | ||
Uppdaterad 28:e november |