Den 27/2 är det återigen dags för Allsvenskan efter uppehåll för Covid. Matchen är borta mot Jönköpings SS.
Författare: Klas Fors
Tage blixtmästare i Valencia
Ölschack
Valenciamästersapen i sjuminuters ölschack avhölls igår kväll och Majorna kan lägga ännu en titel till handlingarna.
Hittade inbjudan på internet och eftersom vi var på plats så hörsammades densamma.
Att hitta till den angivna adressen blev dock en utmaning. Detta beroende på att Valencia är beläget i Katalonien och gatuskyltarna är ömsom på spanska och katalanska och gatorna byter därför namn från hörn till hörn! Vi insåg emellertid att vi var på ”den rätta vägen” när gatan intill hette ”Jesus-avenyn”.
Det var lite trångt om tiden efter middagen så svettiga och med andan i halsen kliver vi oanmälda in i spellokalen 2 minuter före spelstart.
Vi var naturligtvis de första som kom! Tidsbegrepp är annorlunda här.
Jag lottades som gäst på nåder in i högsta rankinggruppen. Dubbelrondigt . I spelavgiften ingick en obligatorisk öl som snabbt blev flera.. Feldrag bestraffades med partiförlust som dock kunde undvikas om man bjöd motståndaren på en öl.
Stämningen var på topp när jag inledde med en förlust mot klubbens stjärna och fortsatte med en remi mot tvåan i andra ronden.
Vi majornaspelare som dock härdats i Lennarts hårda skola av sillblixtar lät oss inte nedslås så lätt och jag byggade sedan staket mot 2300 spelare (enligt uppgifter från infödingarna) och säkrade delad turneringsvinsten med en stabil remi i sista ronden då toppspelsrna slog varandra och jag fick revansch på stjärnan näst sista ronden.. Tror att jag som gäst fick en något gynsam behandling i särskiljningen men jag gladdes ändå åt framgången.
Hälsningar till alla från ett varmt Spanien!
Tage
Rating
Från och med sommaren 2016 är LASK-ratingen avskaffad.
Detta innebär att de som saknar ELO-tal hamnar längst ner på rankinglistan tills de har spelat 5 partier. Detta kommer sätta sina spår i laguppställningen inför hösten.
/Meddelande från Tage
Öppna KM 2015 sluttabell
Öppna KM hängpartier
Rond 7: Markus Freed – Ingvar Andreasson 0-1, Nina Blazekovic – Johann Skulason 1-0
Rond 9: Roy Berg – Ari Ziegler ½-½
Återstående partier:
Rond 2: Ari Ziegler – Johann Skulason
Rond 6: Ari Ziegler – Nina Blazekovic
Rond 9: Nina Blazekovic – Bo Berg
IA | AZ | LF | KF | RR | NB | RB | MF | BB | JS | Poäng | ||
Ingvar Andreasson | E2353 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8½/9 | |
Ari Ziegler | E2306 | ½ | 0 | 1 | 0 | u | ½ | 1 | 1 | u | 4/7 | |
Lennart Fransson | E2126 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 7½/9 | |
Klas Fors | E2111 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5½/9 | |
Robert Ruonala | E1996 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6/9 | |
Nina Blazekovic | E1914 | 0 | u | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | u | 1 | 2/7 | |
Roy Berg | E1885 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5/9 | |
Markus Freed | E1751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1½/9 | |
Bo Berg | E1697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | u | 0 | 0 | 1 | 1/8 | |
Johann Skulason | 0 | u | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1/8 | ||
Uppdaterad 15:e december |
MSS II: Förlust mot Lidköpings SS
MSS I: Förlust mot Jönköping/Huskvarna SK
Öppna KM rond 9 + hängpartier
Rond 5: Bo Berg – Johann Skulason 1-0, Nina Blazekovic – Roy Berg ½-½
Rond 9: Robert Ruonala – Johann Skulason 1-0, Markus Freed – Klas Fors 0-1, Ingvar Andreasson – Lennart Fransson 1-0
Återstående partier:
Rond 2: Ari Ziegler – Johann Skulason
Rond 6: Ari Ziegler – Nina Blazekovic
Rond 7: Markus Freed – Ingvar Andreasson, Nina Blazekovic – Johann Skulason
Rond 9: Roy Berg – Ari Ziegler, Nina Blazekovic – Bo Berg
IA | AZ | LF | KF | RR | NB | RB | MF | BB | JS | Poäng | ||
Ingvar Andreasson | E2353 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | u | 1 | 1 | 7½/8 | |
Ari Ziegler | E2306 | ½ | 0 | 1 | 0 | u | u | 1 | 1 | u | 3½/6 | |
Lennart Fransson | E2126 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 7½/9 | |
Klas Fors | E2111 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5½/9 | |
Robert Ruonala | E1996 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6/9 | |
Nina Blazekovic | E1914 | 0 | u | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | u | u | 1/6 | |
Roy Berg | E1885 | 0 | u | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 4½/8 | |
Markus Freed | E1751 | u | 0 | 0 | u | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1½/8 | |
Bo Berg | E1697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | u | 0 | 0 | 1 | 1/8 | |
Johann Skulason | 0 | u | 0 | 0 | 0 | u | 0 | 1 | 0 | 1/7 | ||
Uppdaterad 6:e december |
Öppna KM rond 8 + hängpartier:
Hängpartier:
Rond 5:
Ingvar Andreasson – Ari Ziegler ½-½
Rond 7:
Ingvar Andreasson – Klas Fors 1-0
Rond 8:
Johan Skulason – Markus Freed 1-0
Klas Fors – Nina Blazekovic 1-0
Robert Ruonala – Bo Berg 1-0
Lennart Fransson – Roy Berg ½-½
Återstående partier:
Rond 2: Ari Ziegler – Johann Skulason
Rond 5: Bo Berg – Johann Skulason, Nina Blazekovic – Roy Berg
Rond 6: Ari Ziegler – Nina Blazekovic
Rond 7: Markus Freed – Ari Ziegler, Nina Blazekovic – Johan Skulason
Rond 9: Roy Berg – Ari Ziegler, Robert Ruonala – Johann Skulason, Markus Freed – Klas Fors, Nina Blazekovic – Bo Berg, Ingvar Andreasson – Lennart Fransson
IA | AZ | LF | KF | RR | NB | RB | MF | BB | JS | Poäng | ||
Ingvar Andreasson | E2353 | ½ | u | 1 | 1 | 1 | 1 | u | 1 | 1 | 6½/7 | |
Ari Ziegler | E2306 | ½ | 0 | 1 | 0 | u | u | 1 | 1 | u | 3½/6 | |
Lennart Fransson | E2126 | u | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 7½/8 | |
Klas Fors | E2111 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | u | 1 | 1 | 4½/8 | |
Robert Ruonala | E1996 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | u | 5/8 | |
Nina Blazekovic | E1914 | 0 | u | 0 | 0 | 0 | u | ½ | u | u | ½/5 | |
Roy Berg | E1885 | 0 | u | ½ | ½ | 0 | u | 1 | 1 | 1 | 4/7 | |
Markus Freed | E1751 | u | 0 | 0 | u | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1½/7 | |
Bo Berg | E1697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | u | 0 | 0 | u | 0/7 | |
Johann Skulason | 0 | u | 0 | 0 | u | u | 0 | 1 | u | 1/5 | ||
Uppdaterad 28:e november |
Öppna KM Korstabell
IA | AZ | LF | KF | RR | NB | RB | MF | BB | JS | Poäng | ||
Ingvar Andreasson | E2353 | u | u | u | 1 | 1 | 1 | u | 1 | 1 | 5/5 | |
Ari Ziegler | E2306 | u | 0 | 1 | 0 | u | u | 1 | 1 | u | 3/5 | |
Lennart Fransson | E2126 | u | 1 | 1 | 1 | 1 | u | 1 | 1 | 1 | 7/7 | |
Klas Fors | E2111 | u | 0 | 0 | 1 | u | ½ | u | 1 | 1 | 3½/6 | |
Robert Ruonala | E1996 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | u | u | 4/7 | |
Nina Blazekovic | E1914 | 0 | u | 0 | u | 0 | u | ½ | u | u | ½/4 | |
Roy Berg | E1885 | 0 | u | u | ½ | 0 | u | 1 | 1 | 1 | 3½/6 | |
Markus Freed | E1751 | u | 0 | 0 | u | 0 | ½ | 0 | 1 | u | 1½/6 | |
Bo Berg | E1697 | 0 | 0 | 0 | 0 | u | u | 0 | 0 | u | 0/6 | |
Johann Skulason | 0 | u | 0 | 0 | u | u | 0 | u | u | 0/5 | ||
Uppdaterad 20:e november |